Kronan Throwdown är en svensk tävling med professionell setup och med arvoderade domare och funktionärer.
Alla woddar kommer vara utmanande men ingenting du inte provat i din box innan. Workouterna programmeras så att det inte bara handlar om ren styrka, utan mer om smartness, teamwork och framför allt bra kondition.
Observera! Nedanstående angivelser är inte nödvändigtvis exakt de övningar och repetitioner som kommer att förekomma under tävlingen. Se dem i stället som riktlinjer på vad du bör klara av för att kunna genomföra tävlingen på ett bra och rolig sätt. Om du siktar på att vinna eller nå finalen behöver du antagligen kunna hantera tyngre vikter och fler repetioner än såhär.
Standard klass | ||||
---|---|---|---|---|
HERR | DAM | |||
Clean | 65 kg | 50 kg | ||
Snatch | 50 kg | 35 kg | ||
Deadlift | 90 kg | 65 kg | ||
STOH | 65 kg | 50 kg | ||
Thrusters | 55 kg | 40 kg | ||
Front squat | 65 kg | 50 kg | ||
OHS | 50 kg | 35 kg | ||
Dummbell snatch | 22,5 kg | 15 kg | ||
Dummbell OHS | 22,5 kg | 15 kg | ||
Dummbell OH Lunges | 22,5 kg | 15 kg | ||
KB SDHP | 32 kg | 24 kg | ||
KB Thruster | 24 kg | 16 kg | ||
KB Snatch | 24kg | 16 kg | ||
Double unders | 15 | 10 | ||
T2B | 7 | 5 | ||
Pull up | 7 | 5 | ||
Minst en av lagmedlemmarna bör kunna gör ett par repitioner av följande: | ||||
HSPU | ||||
Rope climb | ||||
Pistol squat | ||||
Chest to bar pull ups |
Masters
35+ | 40+ | 45+ | 50+ | |
Clean | 65/50kg | 65/50kg | 55/40kg | 55/40kg |
Snatch | 50/35kg | 50/35kg | 45/30kg | 45/30kg |
Deadlift | 90/65kg | 90/65kg | 85/60kg | 85/60kg |
STOH | 65/50kg | 65/50kg | 60/45kg | 55/40kg |
Thrusters | 55/40kg | 55/40kg | 50/35kg | 50/35kg |
Front squat | 65/50kg | 65/50kg | 60/40kg | 60/40kg |
OHS | 50/35kg | 50/35kg | 45/30kg | 45/30kg |
Dummbell snatch | 22.5/15kg | 22.5/15kg | 22.5/15kg | 22.5/15kg |
Dummbell OHS | 22.5/15kg | 22.5/15kg | 22.5/15kg | 22.5/15kg |
Dummbell OH lunges | 22.5/15kg | 22.5/15kg | 22.5/15kg | 22.5/15kg |
KB SDHP | 32/24kg | 32/24kg | 24/16kg | 24/16kg |
KB Thruster | 24/16kg | 24/16kg | 20/12kg | 20/12kg |
KB Snatch | 24/16kg | 24/16kg | 20/12kg | 20/12kg |
Double unders | 15/10 | 15/10 | 10/7 | 10/7 |
T2B | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 |
Minst en av lagmedlemmarna bör kunna gör ett par repitioner av följande: | ||||
HSPU | ||||
Rope climb | ||||
Chest to bar pullups |